※モバイルサイトは、上記QRコードを読み取ってお進み下さい。
天候などにより、時間・場所は変更になる場合がございます。
日程 | スケジュール | |
---|---|---|
1 | 金 | トップ OFF |
2 | 土 | トップ OFF |
3 | 日 | トップ OFF |
4 | 月 | トップ OFF |
5 | 火 | トップ OFF |
6 | 水 | トップ OFF |
7 | 木 | トップ OFF |
8 | 金 | トップ OFF |
9 | 土 | トップ OFF |
10 | 日 | トップ OFF |
11 | 月 | トップ OFF |
12 | 火 | トップ OFF |
13 | 水 | トップ OFF |
14 | 木 | トップ OFF |
15 | 金 | トップ OFF |
16 | 土 | トップ OFF |
17 | 日 | トップ OFF |
18 | 月 | トップ始動日 14:00 (北西部グラウンド) |
19 | 火 | トップ 9:30/15:00(各務原勤労青少年運動場) |
20 | 水 | トップ 9:30(各務原勤労青少年運動場) |
21 | 木 | トップ 14:00(北西部グラウンド) |
22 | 金 | トップ 9:30/15:00(各務原勤労青少年運動場) |
23 | 土 | トップ 9:30(北西部グラウンド) |
24 | 日 | FREE |
25 | 月 | トップ 9:30/15:00(各務原勤労青少年運動場) |
26 | 火 | トップ 9:30(北西部グラウンド) |
27 | 水 | トップ 9:30/14:30 チームミーティング(変更あり) |
28 | 木 | トップ 9:30(北西部グラウンド) |
29 | 金 | トップ 9:30/15:00(各務原勤労青少年運動場) |
30 | 土 | トップ 9:30(ながら川ふれあいの森) |
31 | 日 | FREE |
※専用グラウンドがございませんので、練習スケジュールが急遽変更になる場合がございます。